FEMENINO – 6 años
EVENTO | RÉCORD | ATLETA | SITIO/FECHA |
---|---|---|---|
25 mts.Libre | 19.20 | Angie Comas RP | 1972 |
50 mts.Libre | 39.55 | Angélica Cabrera BAY | Salinas, 13 de diciembre de 1997 |
200 mts.Rel.Libre | 3:09.02 | D. Solivan, N. Puente, L. Quinones, C. Santiago UCC | San Juan. 1 de diciembre de 2007 |
MASCULINO 6 aňos
EVENTO | RÉCORD | ATLETA | SITIO/FECHA |
---|---|---|---|
25 mts.Libre | 18.26 | José E.Pedreira NS | Salinas, 19 de noviembre de 1995 |
50 mts.Libre | 36.95 | Andres Solivan UCC | Vega Baja, 4 de diciembre de 2004 |
200 mts.Rel.Libre | 3:11.10 | Urb.Country Club | 1975 |
FEMENINO 7-8 aňos
EVENTO | RÉCORD | ATLETA | SITIO/FECHA |
---|---|---|---|
50 mts.Libre | 33.19 | Anaid Ralat NPL | Salinas, 3 de diciembre de 1994 |
100 mts.Libre | 1:16.53 | Kiara L. Rodriguez LMDM | San Juan, 5 de diciembre de 2009 |
50 mts.Dorso | 41.40 | Camila Gonzalez NS | San Juan, 3 de diciembre de 2011 |
50 mts.Pecho | 43.25 | Maria V. Burgos PDP | Salinas, 4 de noviembre de 2006 |
50 mts.Mariposa | 38.35 | Ariana Carrasquillo UCC | San Juan, 1 de diciembre de 2007 |
100 mts.C.I. | 1:25.65 | Barbara Caraballo NPL | Vega Baja, 5 de diciembre de 2004 |
200 mts.Rel.Libre | 2:28.60 | L. Medero, I. Puente, J. Solivan, A. Carrasquillo UCC | San Juan, 1 de diciembre de 2007 |
200 mts Rel Comb | 2:34.75 | Nadadores Ponce Leones | Salinas, 3 de diciembre de 1994 |
MASCULINO 7-8 aňos
EVENTO | RÉCORD | ATLETA | SITIO/FECHA |
---|---|---|---|
50 mts.Libre | 32.25 | Ricardo Miranda ENUPR | San Juan, 1 de diciembre de 2007 |
100 mts.Libre | 1:11.66 | Miguel Cancel HUM | San Juan, 7 de diciembre de 2008 |
50 mts.Dorso | 38.62 | Miguel Cancel HUM | San Juan, 7 de diciembre de 2008 |
50 mts.Pecho | 41.33 | Ramon E. Vidal Encantada | Salinas, 8 de diciembre de 2001 |
50 mts.Mariposa | 36.30 | Javier Pagan CAG | Salinas, 3 de diciembre de 2006 |
100 mts.Comb.Ind. | 1:23.78 | Miguel Cancel HUM | San Juan, 7 de diciembre de 2008 |
200 mts.Rel. Libre | 2:22.79 | Ateniense N. del Norte | Salinas, 3 de diciembre de 1994 |
200 mts.Rel.Comb. | 2:51.30 | Casino de Puerto Rico | 1970 |
FEMENINO 9-10 aňos
EVENTO | RÉCORD | ATLETA | SITIO/FECHA |
---|---|---|---|
50 mts.Libre | 28.36 | Barbara Caraballo NPL | Salinas, 30 de septiembre de 2006 |
100 mts.Libre | 1:03.39 | Barbara Caraballo NPL | Salinas, 1 de octubre de 2006 |
200 mts.Libre | 2:18.40 | Barbara Caraballo NPL | Salinas, 4 de noviembre de 2006 |
50 mts.Dorso | 33.52 | Barbara Caraballo NPL | Salinas, 30 de septiembre de 2006 |
100 mts.Dorso | 1:29.00 | María Teresa de Jesús PEM | 1974 |
50 mts.Pecho | 36.26 | Barbara Caraballo NPL | Mayaguez, 19 de noviembre de 2006 |
100 mts.Pecho | 1:35.80 | Vilma Aguilera UCC | 1974 |
50 mts.Mariposa | 32.17 | Barbara Caraballo NPL | Trujilo Alto, 29 Octubre de 2006 |
100 mts.Mariposa | 1:25.70 | Diane D.Hattler CCC | 1974 |
100 mts.Comb.Ind. | 1:10.03 | Barbara Caraballo NPL | Salinas, 1 de octubre de 2006 |
200 mts.Comb.Ind. | 2:34.72 | Barbara Caraballo NPL | Salinas, 2 de diciembre de 2006 |
200 mts.Rel. Libre | 2:06.47 | L. Medero, I. Puente, K. Aulete, A. Carrasquillo UCC | San Juan, 5 de diciembre de 2009 |
200 mts.Rel.Comb. | 2:27.75 | F. Pagan, I. Pagan, E, Carlo, N. D. Colon GC | Vega Baja, 4 de noviembre de 2007 |
400 mts.Rel. Libre | 4:57.39 | Caparra Country Club | 1984 |
MASCULINO 9-10 aňos
EVENTO | RÉCORD | ATLETA | SITIO/FECHA |
---|---|---|---|
50 mts.Libre | 28.03 | Jorge Rojas BAY | Bayamon, 5 de noviembre de 2011 |
100 mts.Libre | 1:03.99 | Jorge Rojas BAY | Moca, 8 de octubre de 2011 |
200 mts.Libre | 2:18.77 | Carlos Pérez HUM | Salinas, 25 de septiembre de 1996 |
50 mts.Dorso | 31.78 | Jorge Rojas BAY | Bayamon, 5 de noviembre de 2011 |
100 mts.Dorso | 1:17.90 | Vicente Vassallo CDP | 1974 |
50 mts.Pecho | 35.28 | Carlos Pérez HUM | Manati, 23 de noviembre de 1996 |
100 mts.Pecho | 1:34.50 | Vicente Vassallo CDP | 1974 |
50 mts.Mariposa | 30.96 | Carlos Pérez HUM | Salinas, 25 de septiembre de 1996 |
100 mts.Mariposa | 1:16.90 | Vicente Vassallo CDP | 1974 |
100 mts.Comb.Ind. | 1:12.85 | Jorge Rojas BAY | San Juan, 4 de diciembre de 20011 |
200 mts.Comb.Ind. | 2:42.94 | Jorge Rojas BAY | San Juan, 3 de diciembre de 2011 |
200 mts.Rel. Libre | 2:02.93 | Rojas, Becerra, Suarez, Washington BAY | Bayamon, 5 de noviembre de 2011 |
200 mts.Rel.Comb. | 2:17.01 | Rojas, Suarez, Becerra, Washington BAY | San Juan, 4 de diciembre de 2011 |
400 mts.Rel. Libre | 4:46.78 | Caparra Country Club | 1989 |
FEMENINO 11-12 aňos
EVENTO | RÉCORD | ATLETA | SITIO/FECHA |
---|---|---|---|
50 mts.Libre | 27.18 | Vanessa M.García ANN | Salinas, 13 de diciembre de 1997 |
100 mts.Libre | 59.14 | Vanessa M.García ANN | Salinas, 13 de diciembre de 1997 |
200 mts.Libre | 2:13.05 | Gabriela Gil NPL | Vega Baja, 3 de noviembre de 2007 |
400 mts.Libre | 4:34.78 | Gabriela Gil NPL | Vega Baja, 3 de noviembre de 2007 |
50 mts.Dorso | 31.55 | Barbara Caraballo NPL | Salinas, 23 de noviembre de 2008 |
100 mts.Dorso | 1:09.55 | Elaine López ANN | Salinas, 25 de septiembre de 1996 |
200 mts.Dorso | 2:31.14 | Elaine López ANN | Salinas, 25 de septiembre de 1996 |
50 mts.Pecho | 34.12 | Barbara Caraballo NPL | Vega Baja, 11 de octubre de 2008 |
100 mts.Pecho | 1:16.38 | Barbara Caraballo NPL | Salinas, 23 de noviembre de 2008 |
200 mts.Pecho | 2:47.82 | Barbara Caraballo NPL | Salinas, 22 de noviembre de 2008 |
50 mts.Mariposa | 30.31 | Solyvette Lizardi CAG | Salinas, 3 de diciembre de 2006 |
100 mts.Mariposa | 1:07.02 | Perla Roman Maldonado NPL | Bayamon, 5 de noviembre de 2011 |
200 mts.Mariposa | 2:28.66 | Marines Rosario CABAY | Bayamon, 6 de noviembre de 2010 |
100 mts.Comb.Ind. | 1:07.23 | Barbara Caraballo NPL | San Juan, 7 de diciembre de 2008 |
200 mts.Comb.Ind. | 2:27.36 | Barbara Caraballo NPL | Vega Baja, 11 de octubre de 2008 |
200 mts.Rel. Libre | 1:59.15 | Y. Colón, R. Pérez, N. Cochran, W. Vélez AOGR | Salinas, 7 de diciembre de 2002 |
200 mts.Rel.Comb. | 2:13.31 | Z. Serrano, T. Centeno, S. Lizardi, A. Morales CAG | Vega Baja, 4 de diciembre de 2005 |
400 mts.Rel. Libre | 4:45.29 | Loyola | 1979 |
400 mts.Rel. Comb. | 5:14.41 | Unattached | 1978 |
MASCULINO 11-12 aňos
EVENTO | RÉCORD | ATLETA | SITIO/FECHA |
---|---|---|---|
50 mts.Libre | 25.48 | Andres Solivan UCC | Bayamon, 7 de noviembre de 2010 |
100 mts.Libre | 56.15 | Andres Solivan UCC | Trujillo Alto, 10 de octubre de 2010 |
200 mts.Libre | 2:03.75 | Dylan Barks BAY | San Juan, 3 de diciembre de 2011 |
400 mts.Libre | 4:19.90 | Dylan Barks BAY | San Juan, 4 de diciembre de 2011 |
50 mts.Dorso | 29.97 | Yeziel Morales BAY | San Juan, 6 de diciembre de 2009 |
100 mts.Dorso | 1:04.92 | Andres Solivan UCC | San Juan, 20 de noviembre de 2010 |
200 mts.Dorso | 2:21.19 | Roberto J. Pérez JE | Vega Baja, 7 de diciembre de 2003 |
50 mts.Pecho | 31.98 | Steven Catála GC | Trujillo Alto, 11 de noviembre de 2000 |
100 mts.Pecho | 1:11.40 | Francisco Pérez NPL | Salinas, 8 de diciembre de 2002 |
200 mts.Pecho | 2:37.20 | Eladio Carrion HUM | San Juan, 1 de diciembre de 2007 |
50 mts.Mariposa | 27.96 | Obrien J. Roman NPL | Vega Baja, 12 de octubre de 2008 |
100 mts.Mariposa | 1:01.80 | Obrien J. Roman NPL | San Juan, 6 de diciembre de 2008 |
200 mts.Mariposa | 2:18.05 | Andres Solivan UCC | San Juan, 5 de diciembre de 2010 |
100 mts.Comb.Ind. | 1:05.23 | Obrien J. Roman NPL | San Juan, 7 de diciembre de 2008 |
200 mts.Comb.Ind. | 2:22.09 | Andres Solivan UCC | San Juan, 20 de noviembre de 2010 |
200 mts.Rel. Libre | 1:52.52 | L. Flores, L. Diaz, F. Zayas, D. Bruno CAG | San Juan, 1 de diciembre de 2007 |
200 mts.Rel.Comb. | 2:05.18 | Rojas, Suarez, Becerra, Martinez BAY | San Juan, 1 de diciembre de 2012 |
400 mts.Rel. Libre | 4:26.50 | Caparra Country Club | 1970 |
400 mts.Rel. Comb. | 4:59.80 | Puerto Rico | 1970 |
FEMENINO 13-14 aňos
EVENTO | RÉCORD | ATLETA | SITIO/FECHA |
---|---|---|---|
50 mts.Libre | 26.79 | Barbara Caraballo NPL | San Juan, 5 de diciembre de 2009 |
100 mts.Libre | 58.60 | Barbara Caraballo FPN | San Juan, 5 de diciembre de 2010 |
200 mts.Libre | 2:07.92 | Barbara Caraballo FPN | San Juan, 4 de diciembre de 2010 |
400 mts.Libre | 4:31.84 | Cristina Salib NS | Manati, 24 de octubre de 1994 |
800 mts.Libre | 9:35.03 | Gabriela Oquendo LLTB | Bayamon, 19 de noviembre de 2011 |
1500 mts.Libre | 18:23.78 | Carla M. Nazario CCC | Salinas, 26 de octubre de 2008 |
50 mts.Dorso | 31.18 | Amanda Toledo CCC | San Juan, 5 de diciembre de 2009 |
100 mts.Dorso | 1:05.87 | Amanda Toledo CCC | San Juan, 26 de septiembre de 2009 |
200 mts.Dorso | 2:21.03 | Amanda Toledo CCC | San Juan, 5 de diciembre de 2009 |
50 mts.Pecho | 33.65 | Barbara Caraballo NPL | San Juan, 5 de diciembre de 2009 |
100 mts.Pecho | 1:13.76 | Maria V. Burgos NPL | Vega Baja, 22 de septiembre de 2012 |
200 mts.Pecho | 2:42.71 | Trishia Centeno CAG | San Juan, 1 de diciembre de 2007 |
50 mts.Mariposa | 29.45 | Barbara Caraballo FPN | San Juan, 5 de diciembre de 2010 |
100 mts.Mariposa | 1:03.45 | Barbara Caraballo FPN | San Juan, 4 de diciembre de 2010 |
200 mts.Mariposa | 2:21.65 | Solyvette Lizardi TTN | San Juan, 7 de diciembre de 2008 |
100 mts.Comb.Ind. | 1:05.29 | Barbara Caraballo FPN | San Juan, 5 de diciembre de 2010 |
200 mts.Comb.Ind. | 2:20.66 | Barbara Caraballo FPN | San Juan, 4 de diciembre de 2010 |
400 mts.Comb.Ind. | 5:19.61 | Solyvette Lizardi TTN | Salinas, 26 de octubre de 2008 |
200 mts.Rel. Libre | 1:55.12 | Burgos, Quiles, Roman, Roman NPL | San Juan, 1 de diciembre de 2012 |
200 mts.Rel.Comb. | 2:09.06 | Burgos, Roman, Roman, Quiles NPL | San Juan, 1 de diciembre de 2012 |
400 mts.Rel. Libre | 4:24.00 | Urb. Country Club | 1977 |
400 mts.Rel. Comb. | 4:58.60 | Urb. Country Club | 1977 |
MASCULINO 13-14 aňos
EVENTO | RÉCORD | ATLETA | SITIO/FECHA |
---|---|---|---|
50 mts.Libre | 23.83 | Obrien J. Roman NPL | Vega Baja, 23 de octure de 2010 |
100 mts.Libre | 53.14 | Obrien J. Roman NPL | Vega Baja, 24 de octure de 2010 |
200 mts.Libre | 1:55.55 | Raul Garrastazu CCC | San Juan, 26 de septiembre de 2009 |
400 mts.Libre | 4:05.75 | Yeziel Morales BAY | Vega Baja, 23 de octubre de 2011 |
800 mts.Libre | 8:22.89 | Yeziel Morales BAY | Bayamon, 19 de noviembre de 2011 |
1500 mts.Libre | 16:06.56 | Raul Garrastazu CCC | San Juan, 5 de diciembre de 2009 |
50 mts.Dorso | 26.58 | Daniel Satana HUM | San Juan, 4 de diciembre 2011 |
100 mts.Dorso | 59.02 | Yeziel Morales BAY | San Juan, 3 de diciembre de 2011 |
200 mts.Dorso | 2:07.32 | Yeziel Morales BAY | Vega Baja, 23 de octubre de 2011 |
50 mts.Pecho | 30.34 | Eladio Carrion HUM | San Juan, 5 de diciembre de 2009 |
100 mts.Pecho | 1:04.69 | Eladio Carrion HUM | San Juan, 5 de diciembre de 2009 |
200 mts.Pecho | 2:20.49 | Eladio Carrion HUM | San Juan, 5 de diciembre de 2009 |
50 mts.Mariposa | 25.84 | Daniel Santana HUM | San Juan, 4 de diciembre de 2011 |
100 mts.Mariposa | 57.61 | Andres Solivan UCC | Vega Baja, 17 de noviembre de 2012 |
200 mts.Mariposa | 2:07.73 | Raul Garrastazu CCC | San Juan, 26 de septiembre de 2009 |
100 mts.Comb.Ind. | 59.48 | Eladio Carrion HUM | San Juan, 5 de diciembre de 2009 |
200 mts.Comb.Ind. | 2:10.60 | Yeziel Morales BAY | Bayamon, 19 de noviembre de 2011 |
400 mts.Comb.Ind. | 4:37.61 | Yeziel Morales BAY | Vega Baja, 23 de octubre de 2011 |
200 mts.Rel. Libre | 1:43.90 | J. Solivan, H. Ortiz, L. Carrasquillo, A. Martinez UCC | San Juan, 1 de diciembre de 2007 |
200 mts.Rel.Comb. | 1:55.51 | Santana, Baez, Rivera, Rios HUM | San Juan, 4 de diciembre de 2011 |
400 mts.Rel. Libre | 3:59.77 | Loyola | 1979 |
400 mts.Rel. Comb. | 4:33.68 | Loyola | 1979 |
FEMENINO 15-16 aňos
EVENTO | RÉCORD | ATLETA | SITIO/FECHA |
---|---|---|---|
50 mts.Libre | 27.02 | Frances Calzada LT | Vega Baja, 3 de diciembre de 2005 |
100 mts.Libre | 58.83 | Frances Calzada LT | Vega Baja, 4 de diciembre de 2005 |
200 mts.Libre | 2:09.83 | Gretchen Gotay RH | 1996 |
400 mts.Libre | 4:27.91 | Gretchen Gotay RH | 1996 |
800 mts.Libre | 9:32.39 | Coral Batiz NS | New York, 11 de febrero de 2005 |
1500 mts.Libre | 18:54.41 | Gabriela Oquendo LLTB | Yabucoa, 27 de octubre de 2012 |
50 mts.Dorso | 31.72 | Amanda Toledo CCC | San Juan, 4 de diciembre de 2011 |
100 mts.Dorso | 1:07.20 | Gretchen Gotay RH | 1996 |
200 mts.Dorso | 2:24.94 | Gretchen Gotay RH | 1996 |
50 mts.Pecho | 33.62 | Tryshia Centeno CAG | San Juan, 5 de diciembre de 2009 |
100 mts.Pecho | 1:13.95 | Tryshia Centeno CAG | San Juan, 5 de diciembre de 2009 |
200 mts.Pecho | 2:41.10 | Tryshia Centeno CAG | San Juan, 5 de diciembre de 2009 |
50 mts.Mariposa | 29.52 | Debra Rodriguez SJC | Vega Baja, 17 de noviembre de 2007 |
100 mts.Mariposa | 1:04.67 | Solyvette Lizardi TTN | San Juan, 5 de diciembre de 2009 |
200 mts.Mariposa | 2:18.59 | Solyvette Lizardi TTN | San Juan, 5 de diciembre de 2009 |
100 mts.Comb.Ind. | 1:08.59 | Tryshia Centeno CAG | San Juan, 5 de diciembre de 2009 |
200 mts.Comb.Ind. | 2:26.96 | Solyvette Lizardi TTN | San Juan, 5 de diciembre de 2009 |
400 mts.Comb.Ind. | 5:14.63 | Solyvette Lizardi TTN | San Juan, 5 de diciembre de 2009 |
200 mts.Rel. Libre | 1:57.41 | N. Mojica, N. Rivera, A. Oppenheimer, S. Lizardi TTN | San Juan, 5 de diciembre de 2009 |
200 mts.Rel.Comb. | 2:08.17 | N. Mojica, A. Oppenheimer, S. Lizardi, N. Rivera TTN | San Juan, 5 de diciembre de 2009 |
400 mts.Rel. Libre | |||
400 mts.Rel. Comb. |
MASCULINO 15-16 aňos
EVENTO | RÉCORD | ATLETA | SITIO/FECHA |
---|---|---|---|
50 mts.Libre | 23.59 | Raúl Martínez CAG | Mayaguez, 8 de octubre de 2005 |
100 mts.Libre | 52.01 | Raul Garrastazu CCC | San Juan, 4 de diciembre de 2011 |
200 mts.Libre | 1:51.98 | Yeziel Morales BAY | San Juan, 1 de diciembre de 2012 |
400 mts.Libre | 3:57.85 | Yeziel Morales PUR | Istambul, 14 de diciembre de 2012 |
800 mts.Libre | 8:16.45 | Yeziel Morales BAY | Yabucoa, 27 de octubre de 2012 |
1500 mts.Libre | 15:37.31 | Yeziel Morales BAY | Vega Baja, 17 de noviembre de 2012 |
50 mts.Dorso | 26.90 | Yeziel Morales BAY | Vega Baja, 22 de septiembre de 2012 |
100 mts.Dorso | 56.95 | Yeziel Morales PUR | Istambul, 12 de diciembre de 2012 |
200 mts.Dorso | 2:01.36 | Yeziel Morales BAY | Yabucoa, 27 de octubre de 2012 |
50 mts.Pecho | 28.83 | Eladio Carrion HUM | Bayamon, 19 de noviembre de 2011 |
100 mts.Pecho | 1:02.98 | Eladio Carrion HUM | San Juan, 5 de diciembre de 2010 |
200 mts.Pecho | 2:14.99 | Eladio Carrion HUM | San Juan, 4 de diciembre de 2010 |
50 mts.Mariposa | 25.75 | Juan Serrano CAG | Salinas, 4 de noviembre de 2006 |
100 mts.Mariposa | 56.04 | Raul Garrastazu CCC | San Juan, 3 de diciembre de 2011 |
200 mts.Mariposa | 2:04.85 | Yeziel Morales BAY | Vega Baja, 17 de noviembre de 2012 |
100 mts.Comb.Ind. | 57.37 | Eladio Carrion HUM | San Juan, 5 de diciembre de 2010 |
200 mts.Comb.Ind. | 2:05.12 | Eladio Carrion HUM | Bayamon, 19 de noviembre de 2011 |
400 mts.Comb.Ind. | 4:29.76 | Yeziel Morales BAY | Vega Baja, 22 de septiembre de 2012 |
200 mts.Rel. Libre | 1:40.44 | J. Solivan, L. Carrasquillo, A. Martinez, H. Ortiz UCC | San Juan, 5 de diciembre de 2009 |
200 mts.Rel.Comb. | 1:49.90 | J. Solivan, L. Carrasquillo, A. Martinez, H. Ortiz UCC | San Juan, 5 de diciembre de 2009 |
400 mts.Rel. Libre | |||
400 mts.Rel. Comb. |
FEMENINO 17-18 aňos
EVENTO | RÉCORD | ATLETA | SITIO/FECHA |
---|---|---|---|
50 mts.Libre | 26.38 | Debra Rodriguez TTN | San Juan, 5 de diciembre de 2009 |
100 mts.Libre | 57.68 | Debra Rodriguez – TTN | San Juan, 5 de diciembre de 2009 |
200 mts.Libre | 2:05.87 | Michelle Diago NNDVB | 18 de diciembre de 1998 |
400 mts.Libre | 4:20.64 | Michelle Diago NNDVB | 18 de diciembre de 1998 |
800 mts.Libre | 8:48.83 | Michelle Diago NNDVB | 18 de diciembre de 1998 |
1500 mts.Libre | 18:27.86 | Betsmara Cruz AOGR | Vega Baja. 6 de octubre de 2007 |
50 mts.Dorso | 31.12 | Wilmarie Velez NS | Salinas, 26 de octubre de 2008 |
100 mts.Dorso | 1:07.96 | Gretchen Gotay RH | 13 de diciembre de 1997 |
200 mts.Dorso | 2:27.22 | Gretchen Gotay RH | 13 de diciembre de 1997 |
50 mts.Pecho | 33.16 | Patricia Casellas CCC | San Juan, 5 de diciembre de 2009 |
100 mts.Pecho | 1:12.60 | Patricia Casellas CCC | San Juan, 5 de diciembre de 2009 |
200 mts.Pecho | 2:40.28 | Patricia Casellas CCC | San Juan, 5 de diciembre de 2009 |
50 mts.Mariposa | 27.94 | Debra Rodriguez TTN | San Juan, 5 de diciembre de 2009 |
100 mts.Mariposa | 1:01.91 | Debra Rodriguez – TTN | San Juan, 5 de diciembre de 2009 |
200 mts.Mariposa | 2:31.15 | Lysandra Alvarez NS | 25 de octubre de 1997 |
100 mts.Comb.Ind. | 1:07.14 | Patricia Casellas CCC | San Juan, 5 de diciembre de 2009 |
200 mts.Comb.Ind. | 2:26.09 | Vanessa Martinez CAG | Salinas, 7 de diciembre de 2002 |
400 mts.Comb.Ind. | 5:22.38 | Zuleymarie Hornedo BAY | San Juan, 4 de diciembre de 2011 |
200 mts.Rel. Libre | 1:57.76 | P. Casellas, N. Martinez, C. Garrastazu, N. Santiago CCC | San Juan, 6 de diciembre de 2008 |
200 mts.Rel.Comb. | 2:10.55 | C. Garrastazu, P. Casellas, N. Santiago, N. Martinez CCC | San Juan, 7 de diciembre de 2008 |
400 mts.Rel. Libre | |||
400 mts.Rel. Comb. |
MASCULINO 17-18 aňos
EVENTO | RÉCORD | ATLETA | SITIO/FECHA |
---|---|---|---|
50 mts.Libre | 23.03 | Gustavo Guadalupe HUM | Salinas, 2 de diciembre de 2006 |
100 mts.Libre | 51.27 | Gustavo Guadalupe HUM | Salinas, 2 de diciembre de 2006 |
200 mts.Libre | 1:52.42 | James Moore CCC | San Juan, 5 de diciembre de 2009 |
400 mts.Libre | 4:00.58 | Christian Bayo ENCAN | San Juan, 21 de noviembre de 2010 |
800 mts.Libre | 8:11.82 | Christian Bayo ENCAN | San Juan, 21 de noviembre de 2010 |
1500 mts.Libre | 15:48.11 | Christian Bayo ENCAN | San Juan, 5 de diciembre de 2009 |
50 mts.Dorso | 26.27 | Roberto J. Perez NNDVB | San Juan, 26 de septiembre de 2009 |
100 mts.Dorso | 56.09 | Juan Andres Carreras HUM | San Juan, 5 de diciembre de 2009 |
200 mts.Dorso | 1:59.86 | Juan Andres Carreras HUM | San Juan, 5 de diciembre de 2009 |
50 mts.Pecho | 28.43 | Eladio Carrion PUR | Istambul, 15 de diciembre de 2012 |
100 mts.Pecho | 1:01.04 | Eladio Carrion PUR | Istambul, 12 de diciembre de 2012 |
200 mts.Pecho | 2:10.10 | Eladio Carrion PUR | Istambul, 14 de diciembre de 2012 |
50 mts.Mariposa | 25.26 | Gustavo Guadalupe HUM | Salinas, 2 de diciembre de 2006 |
100 mts.Mariposa | 56.17 | James Moore CCC | San Juan, 5 de diciembre de 2009 |
200 mts.Mariposa | 2:03.87 | James Moore CCC | San Juan, 5 de diciembre de 2009 |
100 mts.Comb.Ind. | 57.50 | Eladio Carrion HUM | San Juan, 1 de diciembre de 2012 |
200 mts.Comb.Ind. | 2:06.89 | Juan Andres Carreras HUM | San Juan, 5 de diciembre de 2009 |
400 mts.Comb.Ind. | 4:32.78 | Arsenio López PUR | Hong Kong, 1 de abril de 1997 |
200 mts.Rel. Libre | 1:40.61 | Dario Figueroa III, Luis Malave, Luis Jimenez, William Colon AOGR | San Juan, 6 de diciembre de 2008 |
200 mts.Rel.Comb. | 1:55.27 | Malave, Carrion, Morales, Gomez HUM | San Juan, 1 de diciembre de 2012 |
400 mts.Rel. Libre | |||
400 mts.Rel. Comb. |
FEMENINO 19 & Mas aňos
EVENTO | RÉCORD | ATLETA | SITIO/FECHA |
---|---|---|---|
50 mts.Libre | 25.89 | Vanessa M. García NNDVB | Salinas, 23 de octubre de 2004 |
100 mts.Libre | 56.71 | Vanessa M. García NNDVB | Salinas, 24 de octubre de 2004 |
200 mts.Libre | 2:06.31 | Vanessa M. García NNDVB | Salinas, 23 de octubre de 2004 |
400 mts.Libre | 4:24.33 | Sonia I.Alvarez AOGR | Salinas, 7 de diciembre de 1996 |
800 mts.Libre | 9:08.13 | Betsmara Cruz AOGR | San Juan, 5 de diciembre de 2010 |
1500 mts Libre | 17:26.17 | Betsmara Cruz AOGR | San Juan, 21 de noviembre de 2010 |
50 mts.Dorso | 32.47 | Gretchen Gotay LAC | Salinas, 9 de noviembre de 2003 |
100 mts.Dorso | 1:06.22 | Gretchen Gotay PUR | Trujillo Alto, 14 de septiembre de 2002 |
200 mts.Dorso | 2:20.70 | Gretchen Gotay PUR | East Meadow NY, 3 de Febrero de 2006 |
50 mts.Pecho | 33.05 | Patricia Casellas CCC | San Juan, 4 de diciembre de 2010 |
100 mts.Pecho | 1:11.99 | Patricia Casellas CCC | San Juan, 5 de diciembre de 2010 |
200 mts.Pecho | 2:39.16 | Patricia Casellas CCC | San Juan, 4 de diciembre de 2010 |
50 mts.Mariposa | 29.20 | Patricia Casellas CCC | San Juan, 5 de diciembre de 2010 |
100 mts.Mariposa | 1:05.63 | Sonia I.Alvarez AOGR | Salinas, 7 de diciembre de 1996 |
200 mts.Mariposa | 2:17.66 | Sonia I.Alvarez AOGR | Manati, 8 de noviembre de 1997 |
100 mts.Comb.Ind. | 1:07.58 | Vanessa M. García NNDVB | Vega Baja, 4 de diciembre de 2005 |
200 mts.Comb.Ind. | 2:24.00 | Sonia I.Alvarez PUR | Trujillo Alto, 14 de septiembre de 2002 |
400 mts.Comb.Ind. | 5:15.78 | Zuleymarie Hornedo BAY | San Juan, 1 de diciembre de 2012 |
200 mts.Rel. Libre | |||
200 mts.Rel.Comb. | |||
400 mts.Rel. Libre | |||
400 mts.Rel. Comb. |
MASCULINO 19 & Mas aňos
EVENTO | RÉCORD | ATLETA | SITIO/FECHA |
---|---|---|---|
50 mts.Libre | 21.86 | Ricardo Busquets PUR | Atenas, 20 de marzo de 2000 |
100 mts.Libre | 48.87 | Ricardo Busquets PUR | Hong Kong, 1 de abril de 1997 |
200 mts.Libre | 1:52.05 | Christian Bayo ENCAN | San Juan, 3 de diciembre de 2011 |
400 mts.Libre | 4:04.89 | James Moore CCC | San Juan, 5 de diciembre de 2010 |
800 mts Libre | 8:23.14 | Christian Bayo ENCAN | Vega Baja, 23 de octubre de 2011 |
1500 mts.Libre | 15:42.04 | Christian Bayo ENCAN | San Juan, 4 de diciembre de 2011 |
50 mts.Dorso | 25.35 | Ricardo Busquets PUR | Atenas, 20 de marzo de 2000 |
100 mts.Dorso | 54.26 | Eddie Erazo FPN | San Juan, 5 de diciembre de 2009 |
200 mts.Dorso | 2:04.24 | Jorge Oliver PUR | Indianapolis, 11 de octubre de 2004 |
50 mts.Pecho | 28.73 | Arsenio López PUR | East Meadow NY, 3 de Febrero de 2006 |
100 mts.Pecho | 1:00.64 | Todd Torres AOGR | Salinas, 19 de noviembre de 1995 |
200 mts.Pecho | 2:14.09 | Arsenio López PUR | Atenas, 20 de marzo de 2000 |
50 mts.Mariposa | 23.90 | Ricardo Busquets PUR | Atenas, 20 de marzo de 2000 |
100 mts.Mariposa | 54.21 | Ricardo Busquets PUR | Hong Kong, 1 de abril de 1997 |
200 mts.Mariposa | 1:56.84 | Andrew Livingston PUR | Atenas, 20 de marzo de 2000 |
100 mts.Comb.Ind. | 57.92 | Arsenio López PUR | East Meadow NY, 3 de Febrero de 2006 |
200 mts.Comb.Ind. | 2:02.04 | Arsenio López PUR | Atenas, 20 de marzo de 2000 |
400 mts.Comb.Ind. | 4:32.78 | Arsenio López PUR | Hong Kong, 1 de abril de 1997 |
