Fecha | Descripción | Lugar | |
---|---|---|---|
ENERO | 13 al 15 – 2012 | Semifinal Juegos de Polo | Carolina |
20 al 22 -2012 | Semifinal y finales de Polo | Carolina y Salinas | |
28 y 29 | Semifinal y finales de Polo | Carolina | |
Febrero | |||
Marzo | |||
Abril | |||
Mayo | |||
AGOSTO | |||
SEPTIEMBRE | 1-2 | Juegos temporada regular 1 al 11 | Encantada |
8 – 9 | Juegos temporada regular 12 al 23 | Loyola | |
15 – 16 | Juegos temporada regular 24 al 35 | Caguas | |
29 – 30 | Ponce Leones | ||
OCTUBRE | 6 – 7 | Juegos temporada regular 47-al 58 | Loyola |
13 – 14 | Juegos temporada regular 59 al 69 | Carolina | |
20 – 21 | Juegos temporada regular 70 al 81 | Encantada | |
27 – 28 | Juegos temporada regular 82 al 92 | Carolina | |
NOVIEMBRE | |||
DICIEMBRE |